VESS 120 m³ / SAAT – BETON SANTRALİ
VESS 120 m³ / SAAT – BETON SANTRALİ; Kampanyamız ‘’Anahtar Teslimi’’ Komple Tesis Olarak Hazırlanmıştır. Bu Özelliklerde Olan Bir Tesis İçin Tavsiye Ettiğimiz Kurulum – Dinlendirme Ve Stok Sahası Minimum 2000 m² Olmalıdır. Çatı Kapatma Zorunluluğu Yoktur. Hazırlanacak Beton Zemin Toplam Tesis Alanının En Az 1/5 i Oranında Olmalıdır.
Belirtilen Ekipman Listesi Tavsiye Niteliğindedir Ve Örnek Kurulum Şemasında Numaralar İle Belirtilmiştir. İstemediğiniz Ürünü Çıkarabilir Yada İlave Edebilirsiniz. |
Beton Santrali 120 m³ | Video
TEKNİK ÖZELLİKLER / Vess 120 m³ | |||
Santral Sıkıştırılmış Beton Kapasitesi | 120 m³ / Saat | Çimento Silo Adet / Kapasite | 4 Adet x 80 Ton |
Karışım Sayısı | 60 Karışım / Saat | Çimento Tartım | 1.000 Kg |
Mikser Kuru Hacim | 2,2 m³ | Katkı Tartım | 100 Kg |
MikserMotor Gücü | 2 x 37 Kw | Su Tartım | 1.000 Kg |
Agrega Göz Adet / Kapasite | 5 x 25 m³ | Çimento Helezon | 4 Adet / 219 x 10.800 |
Agrega Tartım Konveyör | 18 mt x 100 cm | Hava Sistemi Tesisatı | 1.000 Lt / 8 Bar |
Agrega Tartım | 18.000 Kg | Otomasyon Şekli | Tam Otomatik / Telemecanique |
Agrega Bekletme Bunkeri Kapasitesi | 5 m³ | Sevkiyat Hacmi | 1 Adet FLAT / 5 Adet 40 HQ |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.